明日应市预案
云恩量化组 整理 · 2026-10-18 晚 · 数据实测于生产环境 · 数据实测于实时持仓/信号/引擎
今晚最大事:sector 死锁已解除
病根:候选信号缺 sector 字段 → 引擎把全部 A 股候选贴成「股票」→ 撞上持仓里「股票」板块已 ≥2 只(SECTOR_LIMIT) → 所有 A 股候选被挡,可用轮动候选恒为 0。
修复:给信号生成器补真实行业(来自 tushare 权威行业分类),写入候选的 sector 字段。回算验证:改前候选 0 → 改后候选 25,契约回归全通过。
账户快照
¥901,969
权益 · 账本一致(差=0)
风险要点
| 标的 | pnl | 状态 |
| 中国神华 | +5.3% | 近止盈 |
| 腾讯控股 | -0.4% | 最弱仓 48分 |
| Microsoft | -1.7% | 52分 |
候选池(10 个 · 全部达轮动门槛 53)
轮动门槛 = 最弱仓(腾讯 48分) + 5 = 53。以下候选分数均 ≥53,sector 各有区分,可正常轮入。
| 代码 | 名称 | 分 | 板块 | 价 | 判据 |
| 002714 | 牧原股份 | 58.8 | 农业综合 | 41.10 | 达门槛 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58.8 | 化学制药 | 46.63 | 达门槛 |
| 000333 | 美的集团 | 58.2 | 家用电器 | 84.60 | 达门槛 |
| 300059 | 东方财富 | 58.2 | 证券 | 18.11 | 达门槛 |
| 601127 | 赛力斯 | 58.2 | 汽车整车 | 46.49 | 达门槛 |
| 000001 | 平安银行 | 57.0 | 银行 | 11.50 | 达门槛 |
| 600690 | 海尔智家 | 57.0 | 家用电器 | 20.33 | 达门槛 |
| 601012 | 隆基绿能 | 56.2 | 电气设备 | 10.89 | 达门槛 |
| 002594 | 比亚迪 | 53.2 | 汽车整车 | 82.72 | 达门槛 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53.2 | 铜 | 29.92 | 达门槛 |
明日操作预案
| 场景 | 动作 | 判据 |
| 持仓触发止盈 | 卖 | 中国神华 已 +5.3%(近止盈线),若续涨到 +5% 整即落袋 |
| 最弱仓让位 | 换 | 腾讯(48) 若跌破轮动门槛,由 ≥53 的候选顶上 |
| 微软补仓/止损 | 盯 | 微软 -1.7%,若续跌破止损线(约 -4.5%)触发 |
| 候选轮入 | 买 | 候选池 10 个均可轮入,优先高分(牧原/恒瑞/美的/东财) |
数据库IO 哨兵告警核验
桥里唯一告警「IO哨兵 PROBE_LOST」→ 已核:知识库服务(8200) 本地和外部均 http=200,SSH 通。判定为隧道瞬时误报,非真实故障,不影响应市。